reklama
Ropa Brent
notowanie z 27.10.2026
123,10 USD/bbl
▼3,92%
138,2118,699,179,559,9
27.10.2527.01.2629.04.2629.07.2627.10.26
Kwoty w USD/bbl 254 notowań od 27.10.2025 do 27.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 123,10 USD/bbl | ▼3,92% |
| 26.10.2026 | 128,12 USD/bbl | ▼0,14% |
| 23.10.2026 | 128,30 USD/bbl | ▲2,32% |
| 22.10.2026 | 125,39 USD/bbl | ▲6,83% |
| 21.10.2026 | 117,37 USD/bbl | ▲1,87% |
| 20.10.2026 | 115,22 USD/bbl | ▼3,03% |
| 19.10.2026 | 118,82 USD/bbl | ▼0,43% |
| 16.10.2026 | 119,33 USD/bbl | ▼5,56% |
| 15.10.2026 | 126,35 USD/bbl | ▼0,16% |
| 14.10.2026 | 126,55 USD/bbl | ▲0,61% |
| 13.10.2026 | 125,78 USD/bbl | ▼3,21% |
| 12.10.2026 | 129,95 USD/bbl | ▼0,06% |
| 09.10.2026 | 130,03 USD/bbl | ▼0,12% |
| 08.10.2026 | 130,18 USD/bbl | ▲3,32% |


